Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
1000-7000siri
Hongkun
7606122000
Nama Produk | plat kepingan aluminium untuk industri pembuatan pembinaan |
ASTM B221/ASTM B209/ASTM B210/GB/T3190-2008/GB/T3880-2006/JIS H4000-2006, dan lain-lain | |
Gred | Siri 1000: 1050/1060/1100 Siri 2000:2011/2014/2017/2024/2219 Siri 3000:3003/3004/3005/3105 Siri 5000: 5005/5050/5042/5052/5056/5083/5086/5754 Siri 6000: 6060/6061/6063/6082 Siri 7000: 7049/7050/7075/7175 Siri 8000: 8011 |
perangai | O-H112 /T3-T8 /T351-T651 /T351-T851 |
Kawalan kualiti | Pensijilan Ujian Kilang dibekalkan dengan penghantaran, Pemeriksaan Bahagian Ketiga boleh diterima. |
Permukaan | Cerah, digilap, garis rambut, berus, letupan pasir, berkotak-kotak, timbul, goresan, dll |
Masa penghantaran | 5-10 hari selepas deposit diterima. |
Pakej | Pembungkusan Seaway Standard, Kes kayu juga boleh disediakan. |
Permohonan | 1)Membuat perkakas lagi 2) Filem pemantul matahari 3) Penampilan bangunan 4) Hiasan dalaman: siling, dinding, dll. 5) Kabinet perabot 6) Hiasan lif 7) Tanda, papan nama, pembuatan beg 8) Dihiasi dalam dan luar kereta 9) Perkakas rumah: peti sejuk, ketuhar gelombang mikro, peralatan audio, dll. 10) Elektronik pengguna: telefon bimbit, kamera digital, MP3, cakera U, dll. 11) Produk Industri |
Gred | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200 | Si+Fe:1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235 | Si+Fe:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.05 | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | tinggal |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-0.13 | - | - | 0.25 | tinggal |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | tinggal |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | tinggal |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | tinggal |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | tinggal |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | tinggal |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | tinggal |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | tinggal |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | tinggal |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | tinggal |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | tinggal |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | tinggal |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | tinggal |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | tinggal |
Foto Terperinci
Aplikasi Produk
Pembungkusan&Penghantaran
Nama Produk | plat kepingan aluminium untuk industri pembuatan pembinaan |
ASTM B221/ASTM B209/ASTM B210/GB/T3190-2008/GB/T3880-2006/JIS H4000-2006, dan lain-lain | |
Gred | Siri 1000: 1050/1060/1100 Siri 2000:2011/2014/2017/2024/2219 Siri 3000:3003/3004/3005/3105 Siri 5000: 5005/5050/5042/5052/5056/5083/5086/5754 Siri 6000: 6060/6061/6063/6082 Siri 7000: 7049/7050/7075/7175 Siri 8000: 8011 |
perangai | O-H112 /T3-T8 /T351-T651 /T351-T851 |
Kawalan kualiti | Pensijilan Ujian Kilang dibekalkan dengan penghantaran, Pemeriksaan Bahagian Ketiga boleh diterima. |
Permukaan | Cerah, digilap, garis rambut, berus, letupan pasir, berkotak-kotak, timbul, goresan, dll |
Masa penghantaran | 5-10 hari selepas deposit diterima. |
Pakej | Pembungkusan Seaway Standard, Kes kayu juga boleh disediakan. |
Permohonan | 1)Membuat perkakas lagi 2) Filem pemantul matahari 3) Penampilan bangunan 4) Hiasan dalaman: siling, dinding, dll. 5) Kabinet perabot 6) Hiasan lif 7) Tanda, papan nama, pembuatan beg 8) Dihiasi dalam dan luar kereta 9) Perkakas rumah: peti sejuk, ketuhar gelombang mikro, peralatan audio, dll. 10) Elektronik pengguna: telefon bimbit, kamera digital, MP3, cakera U, dll. 11) Produk Industri |
Gred | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 99.7 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
1200 | Si+Fe:1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
1235 | Si+Fe:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.05 | 99.35 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | tinggal |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-0.13 | - | - | 0.25 | tinggal |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | tinggal |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | tinggal |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | - | 0.1 | tinggal |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | tinggal |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | tinggal |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | tinggal |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0.2 | tinggal |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | - | 0.25 | tinggal |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | - | 0.15 | tinggal |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | tinggal |
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | tinggal |
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | tinggal |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | tinggal |
Foto Terperinci
Aplikasi Produk
Pembungkusan&Penghantaran