Bahan: | |
---|---|
Rawatan permukaan: | |
Perkhidmatan Pemprosesan: | |
Aplikasi: | |
Pakej: | |
Kapasiti Bekalan: | |
Sijil Persatuan Klasifikasi: | |
Status ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
1000-7000Siri
HONGKUN
76061220
Penerangan Lembaran Aluminium:
Plat aluminium adalah calon yang sangat baik untuk kebanyakan teknik pemprosesan.Ia adalah aloi kekuatan tinggi, boleh dirawat haba yang menawarkan rintangan kakisan yang adil dan nisbah kekuatan kepada berat yang tinggi.Ini adalah bahan ringan dengan permukaan separa licin dan kemasan kilang yang kusam.Lazimnya dimesin kepada spesifikasi pengguna akhir, aplikasi biasa termasuk pesawat, marin, sukan permotoran, gear, bahagian komputer dan bahagian gred komersial yang lain.
Dari segi ketebalan, kami menawarkan kepingan aluminium dari kerajang nipis hingga ke plat tebal.Pelanggan boleh memilih ketebalan yang sesuai berdasarkan keperluan khusus mereka.Produk kepingan aluminium kami juga terdapat dalam pelbagai jenis aloi, termasuk aloi siri 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, dan 8xxx, masing-masing dengan sifat dan ciri uniknya.
Kami juga menawarkan kemasan permukaan yang berbeza untuk kepingan aluminium kami, seperti kemasan kilang, kemasan berus, kemasan anod dan kemasan dicat.Kemasan ini bukan sahaja meningkatkan penampilan kepingan aluminium tetapi juga memberikan perlindungan tambahan terhadap kakisan dan haus.
Nama Produk | Kepingan/Pinggan Aluminium/Aluminium Aloi | |||
Piawaian | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006 dll | |||
Gred Bahan | Jualan Hangat: 1060, 1100, 2024, 3003, 3004, 3105, 4043, 4047, 5005, 5051, 5052, 5053, 5056, 5058, 5251, 601, 601, 6054, 6054, 6054 6101, 7075 Siri 1000: 1060, 1050, 1100, 1070 Siri 2000: 2024, 2A12, 2017, 2014, 2A11, 2A14 Siri 3000: 3003, 3004, 3105, 3104, 3A21, 3005, 3M03 Siri 5000: 5052, 5083, 5182, 5754, 5A03, 5454, 5A06, 5005, 5252, 5086, 5A02, 5A05, 5052A, 5059, 5M492B, 5M492B Siri 6000: 6061, 6063, 6082, 6005, 6101, 6060, 6005A Siri 7000: 7075, 7005, 7050, 7A09, 7A04 | |||
Ketebalan | 0.2-300mm atau disesuaikan mengikut keperluan | |||
Lebar | 10-3500mm atau disesuaikan mengikut keperluan | |||
Panjang | 2000mm, 2440mm, 6000mm atau disesuaikan mengikut keperluan | |||
Permukaan | Cerah, digilap, garis rambut, berus, letupan pasir, berkotak-kotak, timbul, goresan, dsb | |||
Permohonan | 1)Membuat perkakas lagi. 2) Filem pemantul matahari 3) Penampilan bangunan 4) Hiasan dalaman: siling, dinding, dll. 5) Kabinet perabot 6) Hiasan lif 7) Tanda, papan nama, pembuatan beg. 8) Dihiasi dalam dan luar kereta 9) Perkakas rumah: peti sejuk, ketuhar gelombang mikro, peralatan audio, dsb. 10) Elektronik pengguna: telefon bimbit, kamera digital, MP3, cakera U, dll. |
Gred Aluminium:
Siri 1000 | Aluminium Tulen Perindustrian(1050,1060,1070,1100) |
Siri 2000 | Aloi aluminium-tembaga(2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) |
Siri 3000 | Aloi aluminium-mangan(3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
Siri 4000 | Aloi Al-Si(4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
Siri 5000 | Aloi Al-Mg(5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
Siri 6000 | Aloi Silikon Magnesium Aluminium(6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
Siri 7000 | Aloi Aluminium, Zink, Magnesium dan Kuprum(7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
Aloi | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Lain-lain | Al | |
Bujang | Jumlah | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Baki |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Baki |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Baki |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Baki |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Baki |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Baki |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Baki |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Baki |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Baki |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Baki |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Baki |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Baki |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Baki |
Proses Plat Aluminium:
Paparan Plat Aluminium:
Aplikasi Lembaran Aluminium:
Julat aplikasi sangat luas, menyokong penggunaan aluminium dalam pelbagai industri.
Aloi | Medan permohonan | |
1xxx | 1050 | Penebat, industri makanan, hiasan, lampu, tanda lalu lintas dll. |
1060 | Bilah kipas, Lampu dan tanglung, Cangkerang kapasitor, Alat ganti Auto, Bahagian kimpalan dsb | |
1070 | Kapasitor, Panel belakang peti sejuk kenderaan, titik pengecasan, sink haba dsb | |
1100 | Periuk, bahan binaan, percetakan, penukar haba, penutup botol dll | |
2xxx | 2A12 2024 | Struktur pesawat, rivet, penerbangan, jentera, komponen peluru berpandu, hab roda kad, komponen kipas, bahagian aeroangkasa, bahagian kereta dan pelbagai bahagian struktur lain. |
3xxx | 3003 3004 | Panel dinding tirai aluminium, Siling aluminium, Bahagian bawah dapur elektrik, papan belakang TV LCD, tangki simpanan, dinding tirai, sink haba panel pembinaan bangunan, papan iklan. |
3005 3105 | Lantai industri, penghawa dingin, radiator peti sejuk, Papan solek, Rumah pasang siap dsb | |
5xxx | 5052 | Bahan marin dan pengangkutan, kabinet dalam dan luar gerabak kereta api, peranti penyimpanan industri minyak dan kimia, peralatan dan panel peranti perubatan dll. |
5005 | Aplikasi marin, badan bot, bas, trak dan treler.Panel dinding tirai. | |
5086 | Papan kapal, dek, panel bawah dan tepi dll. | |
5083 | Tangki, tangki simpanan minyak, platform penggerudian, papan kapal, dek, bahagian bawah, bahagian yang dikimpal dan panel tepi, papan gerabak kereta api, panel automotif dan pesawat, peranti penyejuk dan pengacuan automotif dll. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Badan kapal tangki, kemudahan marin, bekas tekanan, pengangkutan dll. | |
6xxx | 6061 | Kereta api bahagian dalam dan luar, papan dan plat katil. |
6083 | Pengacuan industri | |
6082 | Aplikasi yang sangat ditekankan termasuk pembinaan bumbung, pengangkutan, dan marin serta acuan. | |
6063 | Alat ganti kereta, fabrikasi seni bina, bingkai tingkap dan pintu, perabot aluminium, komponen elektronik serta pelbagai produk tahan lama pengguna. | |
7xxx | 7005 | Kekuda, rod/bar dan bekas dalam kenderaan pengangkutan;Bekas penukar haba bersaiz besar |
7050 | Mod pengacuan (botol), acuan kimpalan plastik ultrasonik, kepala golf, acuan kasut, pengacuan kertas dan plastik, pengacuan buih, acuan lilin hilang, templat, lekapan, mesin dan peralatan | |
7075 | Industri aeroangkasa, industri ketenteraan, elektronik dll |
Pembungkusan & Penghantaran Lembaran Aluminium:
Pembungkusan Layak Laut Eksport Standard:
Dengan kertas kalis air, lembaran pek tali pinggang logam, letakkannya dalam palet kayu, masukkan ke dalam bekas melalui laut.
Saiz dalaman bekas yang biasa digunakan adalah di bawah:
GP 20FT: 5.69mx 2.13mx 2.18m kira-kira 25MTS,24-26m³
GP 40 kaki: 11.8mx 2.13mx 2.18m ;kira-kira 25MTS,54m³
40 kaki HG: 11.8mx 2.13mx 2.72m kira-kira 22MTS,68m³
Lembaran Aluminium Arahan penyimpanan:
1 Pengangkutan
Ia mesti ditutup dengan kain terpal atau plastik untuk memastikan ia tidak akan diceroboh oleh hujan dan salji, dan petak harus dilindungi.
Pastikan ia bersih dan kering, bebas daripada bahan pencemar, dan dilarang sama sekali untuk bercampur dengan bahan aktif kimia dan bahan basah yang pelbagai.
2 Memuat dan Memunggah
Langkah perlindungan mesti diambil untuk mengelakkan kerosakan pada produk akibat terlanggar atau calar.
3. Penyimpanan
Penyimpanan jangka panjang produk mesti memasuki gudang, gudang hendaklah sentiasa bersih dan kering tanpa gas menghakis
Ia sepatutnya dapat menghalang pencerobohan hujan dan salji, dan dilarang sama sekali menggunakannya dengan bahan aktif kimia dan bahan basah.
Apabila menyimpan di udara terbuka untuk jangka masa yang singkat, adalah dilarang sama sekali untuk menyusun produk secara langsung di atas tanah, dan menggunakan kayu kusyen persegi diletakkan dengan baik, ketinggian tidak kurang daripada 100mm, dan hujan dan salji- tarpaulin kalis atau kain plastik digunakan pada masa yang sama menutupnya dengan baik dan membalut bahagian bawahnya untuk memastikan ia tidak akan diceroboh oleh air hujan ketika berangin atau hujan.
Melabur dalam kepingan aluminium kami hari ini dan rasai prestasi dan kebolehpercayaannya yang luar biasa.Pesan sekarang dan nikmati penghantaran rentas sempadan yang lancar, memastikan anda menerima produk anda dengan segera dan tanpa kerumitan.
Sebarang keperluan untuk produk aluminium kami, dialu-alukan untuk menghubungi kami.
Penerangan Lembaran Aluminium:
Plat aluminium adalah calon yang sangat baik untuk kebanyakan teknik pemprosesan.Ia adalah aloi kekuatan tinggi, boleh dirawat haba yang menawarkan rintangan kakisan yang adil dan nisbah kekuatan kepada berat yang tinggi.Ini adalah bahan ringan dengan permukaan separa licin dan kemasan kilang yang kusam.Lazimnya dimesin kepada spesifikasi pengguna akhir, aplikasi biasa termasuk pesawat, marin, sukan permotoran, gear, bahagian komputer dan bahagian gred komersial yang lain.
Dari segi ketebalan, kami menawarkan kepingan aluminium dari kerajang nipis hingga ke plat tebal.Pelanggan boleh memilih ketebalan yang sesuai berdasarkan keperluan khusus mereka.Produk kepingan aluminium kami juga terdapat dalam pelbagai jenis aloi, termasuk aloi siri 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, dan 8xxx, masing-masing dengan sifat dan ciri uniknya.
Kami juga menawarkan kemasan permukaan yang berbeza untuk kepingan aluminium kami, seperti kemasan kilang, kemasan berus, kemasan anod dan kemasan dicat.Kemasan ini bukan sahaja meningkatkan penampilan kepingan aluminium tetapi juga memberikan perlindungan tambahan terhadap kakisan dan haus.
Nama Produk | Kepingan/Pinggan Aluminium/Aluminium Aloi | |||
Piawaian | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006 dll | |||
Gred Bahan | Jualan Hangat: 1060, 1100, 2024, 3003, 3004, 3105, 4043, 4047, 5005, 5051, 5052, 5053, 5056, 5058, 5251, 601, 601, 6054, 6054, 6054 6101, 7075 Siri 1000: 1060, 1050, 1100, 1070 Siri 2000: 2024, 2A12, 2017, 2014, 2A11, 2A14 Siri 3000: 3003, 3004, 3105, 3104, 3A21, 3005, 3M03 Siri 5000: 5052, 5083, 5182, 5754, 5A03, 5454, 5A06, 5005, 5252, 5086, 5A02, 5A05, 5052A, 5059, 5M492B, 5M492B Siri 6000: 6061, 6063, 6082, 6005, 6101, 6060, 6005A Siri 7000: 7075, 7005, 7050, 7A09, 7A04 | |||
Ketebalan | 0.2-300mm atau disesuaikan mengikut keperluan | |||
Lebar | 10-3500mm atau disesuaikan mengikut keperluan | |||
Panjang | 2000mm, 2440mm, 6000mm atau disesuaikan mengikut keperluan | |||
Permukaan | Cerah, digilap, garis rambut, berus, letupan pasir, berkotak-kotak, timbul, goresan, dsb | |||
Permohonan | 1)Membuat perkakas lagi. 2) Filem pemantul matahari 3) Penampilan bangunan 4) Hiasan dalaman: siling, dinding, dll. 5) Kabinet perabot 6) Hiasan lif 7) Tanda, papan nama, pembuatan beg. 8) Dihiasi dalam dan luar kereta 9) Perkakas rumah: peti sejuk, ketuhar gelombang mikro, peralatan audio, dsb. 10) Elektronik pengguna: telefon bimbit, kamera digital, MP3, cakera U, dll. |
Gred Aluminium:
Siri 1000 | Aluminium Tulen Perindustrian(1050,1060,1070,1100) |
Siri 2000 | Aloi aluminium-tembaga(2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) |
Siri 3000 | Aloi aluminium-mangan(3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
Siri 4000 | Aloi Al-Si(4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
Siri 5000 | Aloi Al-Mg(5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
Siri 6000 | Aloi Silikon Magnesium Aluminium(6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
Siri 7000 | Aloi Aluminium, Zink, Magnesium dan Kuprum(7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
Aloi | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Lain-lain | Al | |
Bujang | Jumlah | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Baki |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Baki |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Baki |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Baki |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Baki |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Baki |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Baki |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Baki |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Baki |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Baki |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Baki |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Baki |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Baki |
Proses Plat Aluminium:
Paparan Plat Aluminium:
Aplikasi Lembaran Aluminium:
Julat aplikasi sangat luas, menyokong penggunaan aluminium dalam pelbagai industri.
Aloi | Medan permohonan | |
1xxx | 1050 | Penebat, industri makanan, hiasan, lampu, tanda lalu lintas dll. |
1060 | Bilah kipas, Lampu dan tanglung, Cangkerang kapasitor, Alat ganti Auto, Bahagian kimpalan dsb | |
1070 | Kapasitor, Panel belakang peti sejuk kenderaan, titik pengecasan, sink haba dsb | |
1100 | Periuk, bahan binaan, percetakan, penukar haba, penutup botol dll | |
2xxx | 2A12 2024 | Struktur pesawat, rivet, penerbangan, jentera, komponen peluru berpandu, hab roda kad, komponen kipas, bahagian aeroangkasa, bahagian kereta dan pelbagai bahagian struktur lain. |
3xxx | 3003 3004 | Panel dinding tirai aluminium, Siling aluminium, Bahagian bawah dapur elektrik, papan belakang TV LCD, tangki simpanan, dinding tirai, sink haba panel pembinaan bangunan, papan iklan. |
3005 3105 | Lantai industri, penghawa dingin, radiator peti sejuk, Papan solek, Rumah pasang siap dsb | |
5xxx | 5052 | Bahan marin dan pengangkutan, kabinet dalam dan luar gerabak kereta api, peranti penyimpanan industri minyak dan kimia, peralatan dan panel peranti perubatan dll. |
5005 | Aplikasi marin, badan bot, bas, trak dan treler.Panel dinding tirai. | |
5086 | Papan kapal, dek, panel bawah dan tepi dll. | |
5083 | Tangki, tangki simpanan minyak, platform penggerudian, papan kapal, dek, bahagian bawah, bahagian yang dikimpal dan panel tepi, papan gerabak kereta api, panel automotif dan pesawat, peranti penyejuk dan pengacuan automotif dll. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Badan kapal tangki, kemudahan marin, bekas tekanan, pengangkutan dll. | |
6xxx | 6061 | Kereta api bahagian dalam dan luar, papan dan plat katil. |
6083 | Pengacuan industri | |
6082 | Aplikasi yang sangat ditekankan termasuk pembinaan bumbung, pengangkutan, dan marin serta acuan. | |
6063 | Alat ganti kereta, fabrikasi seni bina, bingkai tingkap dan pintu, perabot aluminium, komponen elektronik serta pelbagai produk tahan lama pengguna. | |
7xxx | 7005 | Kekuda, rod/bar dan bekas dalam kenderaan pengangkutan;Bekas penukar haba bersaiz besar |
7050 | Mod pengacuan (botol), acuan kimpalan plastik ultrasonik, kepala golf, acuan kasut, pengacuan kertas dan plastik, pengacuan buih, acuan lilin hilang, templat, lekapan, mesin dan peralatan | |
7075 | Industri aeroangkasa, industri ketenteraan, elektronik dll |
Pembungkusan & Penghantaran Lembaran Aluminium:
Pembungkusan Layak Laut Eksport Standard:
Dengan kertas kalis air, lembaran pek tali pinggang logam, letakkannya dalam palet kayu, masukkan ke dalam bekas melalui laut.
Saiz dalaman bekas yang biasa digunakan adalah di bawah:
GP 20FT: 5.69mx 2.13mx 2.18m kira-kira 25MTS,24-26m³
GP 40 kaki: 11.8mx 2.13mx 2.18m ;kira-kira 25MTS,54m³
40 kaki HG: 11.8mx 2.13mx 2.72m kira-kira 22MTS,68m³
Lembaran Aluminium Arahan penyimpanan:
1 Pengangkutan
Ia mesti ditutup dengan kain terpal atau plastik untuk memastikan ia tidak akan diceroboh oleh hujan dan salji, dan petak harus dilindungi.
Pastikan ia bersih dan kering, bebas daripada bahan pencemar, dan dilarang sama sekali untuk bercampur dengan bahan aktif kimia dan bahan basah yang pelbagai.
2 Memuat dan Memunggah
Langkah perlindungan mesti diambil untuk mengelakkan kerosakan pada produk akibat terlanggar atau calar.
3. Penyimpanan
Penyimpanan jangka panjang produk mesti memasuki gudang, gudang hendaklah sentiasa bersih dan kering tanpa gas menghakis
Ia sepatutnya dapat menghalang pencerobohan hujan dan salji, dan dilarang sama sekali menggunakannya dengan bahan aktif kimia dan bahan basah.
Apabila menyimpan di udara terbuka untuk jangka masa yang singkat, adalah dilarang sama sekali untuk menyusun produk secara langsung di atas tanah, dan menggunakan kayu kusyen persegi diletakkan dengan baik, ketinggian tidak kurang daripada 100mm, dan hujan dan salji- tarpaulin kalis atau kain plastik digunakan pada masa yang sama menutupnya dengan baik dan membalut bahagian bawahnya untuk memastikan ia tidak akan diceroboh oleh air hujan ketika berangin atau hujan.
Melabur dalam kepingan aluminium kami hari ini dan rasai prestasi dan kebolehpercayaannya yang luar biasa.Pesan sekarang dan nikmati penghantaran rentas sempadan yang lancar, memastikan anda menerima produk anda dengan segera dan tanpa kerumitan.
Sebarang keperluan untuk produk aluminium kami, dialu-alukan untuk menghubungi kami.