Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Q235 A53 Gred B Sch40 Sch80
Hongkun
Nama Pengeluaran | Tiub Keluli Persegi Dikimpal, Paip Keluli Persegi |
Saiz Pengeluaran | Diameter Luar: 6-150 mm atau mengikut permintaan pelanggan |
Saiz | Ketebalan: 2-6 mm (Saiz boleh disesuaikan.) |
Panjang:4m-6m atau mengikut permintaan pelanggan | |
Standard Produk | EN10219, En10210 , GB/T 6728, JIS G3466, ASTM A500, A36 |
bahan | Q235A,Q235B,OCr13,1Cr17,Q195/Q215/Q235/Q345 |
Penggunaan | Struktur Pembinaan |
Teknologi | Gulung Sejuk Gulung Panas |
Permukaan | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Timbul, Bergalvani |
Pensijilan | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
Pemeriksaan | Dengan Ujian Hidraulik, Ujian Ultrasonik atau Ujian X-ray |
Kapasiti | 30000tan/bulan |
Ketebalan | Gulung Sejuk: 0.1~3 mm (Semua boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan) |
Hot Roll: 3~100 mm (Semua boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan) |
Produk | OD | WT | Standard | Panjang |
Paip lancar | 1/2' hingga 24' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5.8m,24m, |
ASTM A53Gr.B | 5m hingga 24m rawak | |||
Talian paip | 3' hingga 18' | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5.8m,24m, |
5m hingga 24m rawak | ||||
ERW Paip keluli | 1' hingga 28' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASRM A53GR.B | 5.8m,24m, |
5m hingga 24m rawak | ||||
Paip keluli lingkaran | 8' hingga 36' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | AY/T5037-2001 | 5.8m,6m, |
5m hingga 24m rawak |
Nama Pengeluaran | Tiub Keluli Persegi Dikimpal, Paip Keluli Persegi |
Saiz Pengeluaran | Diameter Luar: 6-150 mm atau mengikut permintaan pelanggan |
Saiz | Ketebalan: 2-6 mm (Saiz boleh disesuaikan.) |
Panjang:4m-6m atau mengikut permintaan pelanggan | |
Standard Produk | EN10219, En10210 , GB/T 6728, JIS G3466, ASTM A500, A36 |
bahan | Q235A,Q235B,OCr13,1Cr17,Q195/Q215/Q235/Q345 |
Penggunaan | Struktur Pembinaan |
Teknologi | Gulung Sejuk Gulung Panas |
Permukaan | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Timbul, Bergalvani |
Pensijilan | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
Pemeriksaan | Dengan Ujian Hidraulik, Ujian Ultrasonik atau Ujian X-ray |
Kapasiti | 30000tan/bulan |
Ketebalan | Gulung Sejuk: 0.1~3 mm (Semua boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan) |
Hot Roll: 3~100 mm (Semua boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan) |
Produk | OD | WT | Standard | Panjang |
Paip lancar | 1/2' hingga 24' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5.8m,24m, |
ASTM A53Gr.B | 5m hingga 24m rawak | |||
Talian paip | 3' hingga 18' | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5.8m,24m, |
5m hingga 24m rawak | ||||
ERW Paip keluli | 1' hingga 28' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASRM A53GR.B | 5.8m,24m, |
5m hingga 24m rawak | ||||
Paip keluli lingkaran | 8' hingga 36' | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | AY/T5037-2001 | 5.8m,6m, |
5m hingga 24m rawak |