Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
bar bulat keluli
Hongkun
72141000
Gred Keluli | Q195,Q235,Q345,45#, S20C, SAE1010,SAE1020.SAE1045,EN8,EN 19fC45,CK45,SS400 dll | |
Standard | ASTM A615Gr40/60, BSS4449 Gr460B, 500B dll | |
Diameter | 5.5-250 mm | |
Panjang | 3000mm-12000mm atau sebagai permintaan pelanggan | |
Kelurusan | 3mm/M maks | |
Toleransi | +0.5mm/-0(diameter),+5mm/-0(L) | |
MOQ | 5 tan | |
Rawatan haba | Dinormalisasi / Disepuh / Dipadamkan / dibaja | |
Permukaan | hitam, kilang, digilap, berus, dll | |
Ujian | Ujian ultrasonik mengikut SEP 1921-84 G3 C/c | |
Permohonan | Digunakan secara meluas dalam industri pembinaan untuk mengukuhkan konkrit (Jalan Ekspres; bangunan pejabat, Jambatan dll) Pengangkutan Melalui laut (20' 40' kontena), bahagian keratan rentas yang lebih besar, aci engkol, gear. | |
Pembungkusan | Standard eksport, layak laut | |
Masa penghantaran | 10-20 hari selepas pesanan disahkan | |
Saiz bekas | GP 20 kaki:5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) | |
GP 40 kaki:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) | ||
40 kaki HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) | ||
Jenis barang | Diameter (MM) | Panjang |
Bar bulat | 8-400 | 6/9/12m atau ikuti kehendak pelanggan. |
Batang Kawat Keluli | 5.5-34 | Gegelung |
Rebar Keluli | 5.5-40 | Potong mengikut panjang atau Gegelung |
kategori | Gred | Saiz | Standard |
Keluli struktur karbon | Q195,Q215,Q235,Q275 | 16mm-250mm | GB/T700-2006 |
Keluli struktur kekuatan tinggi aloi rendah | Q295,Q345,Q390,Q420,Q460 | 16mm-250mm | GB/T1591-2008 |
Keluli struktur Karbon Perdana | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn,65Mn,B2, B3,JM20, SH45,S45C,C45 | 16mm-250mm | GB/T699-1999 |
Keluli struktur aloi | 30Mn2,40Mn2,27SiMn, 42Crmo, 20Cc40Cr,20CrMo, 35CrMo,20CrMnTi, 30CrMnTi,20MnVB, 20MnTiBf 45MnV 20Cr5BnB, 45MnV 20Cr5BnB, 36MnB, 35MnV | 16mm-250mm | GB/T3077-1999 |
Spring besi | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 16mm-250mm | GB/T1222-84 |
Keluli Galas | GCr15tGCr15GD,55SiMoV | 16mm-250mm | GB/T18254-2002 |
Keluli struktur tertakluk kepada keperluan kebolehkerasan pemadam akhir | 20CrMnTi,30CrMnTi, 20Cr, 40Crf30CrMo,42CrMoA,27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2,q345b,35MnBM, 40MnB,45MnV. | 16mm-250mm | GB/T5216-2004 |
Keluli struktur telaga minyak | 37Mn5,36Mn2V | 16mm-250mm | S/LYS248-2007 |
Keluli rantai sauh laut | CM490,CM690,M30Mn2 | 16mm-250mm | YB/T66-1987 GB/T18669-2002 |
Pemprosesan Produk
Pembungkusan&Penghantaran
Gred Keluli | Q195,Q235,Q345,45#, S20C, SAE1010,SAE1020.SAE1045,EN8,EN 19fC45,CK45,SS400 dll | |
Standard | ASTM A615Gr40/60, BSS4449 Gr460B, 500B dll | |
Diameter | 5.5-250 mm | |
Panjang | 3000mm-12000mm atau sebagai permintaan pelanggan | |
Kelurusan | 3mm/M maks | |
Toleransi | +0.5mm/-0(diameter),+5mm/-0(L) | |
MOQ | 5 tan | |
Rawatan haba | Dinormalisasi / Disepuh / Dipadamkan / dibaja | |
Permukaan | hitam, kilang, digilap, berus, dll | |
Ujian | Ujian ultrasonik mengikut SEP 1921-84 G3 C/c | |
Permohonan | Digunakan secara meluas dalam industri pembinaan untuk mengukuhkan konkrit (Jalan Ekspres; bangunan pejabat, Jambatan dll) Pengangkutan Melalui laut (20' 40' kontena), bahagian keratan rentas yang lebih besar, aci engkol, gear. | |
Pembungkusan | Standard eksport, layak laut | |
Masa penghantaran | 10-20 hari selepas pesanan disahkan | |
Saiz bekas | GP 20 kaki:5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) | |
GP 40 kaki:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) | ||
40 kaki HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) | ||
Jenis barang | Diameter (MM) | Panjang |
Bar bulat | 8-400 | 6/9/12m atau ikuti kehendak pelanggan. |
Batang Kawat Keluli | 5.5-34 | Gegelung |
Rebar Keluli | 5.5-40 | Potong mengikut panjang atau Gegelung |
kategori | Gred | Saiz | Standard |
Keluli struktur karbon | Q195,Q215,Q235,Q275 | 16mm-250mm | GB/T700-2006 |
Keluli struktur kekuatan tinggi aloi rendah | Q295,Q345,Q390,Q420,Q460 | 16mm-250mm | GB/T1591-2008 |
Keluli struktur Karbon Perdana | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn,65Mn,B2, B3,JM20, SH45,S45C,C45 | 16mm-250mm | GB/T699-1999 |
Keluli struktur aloi | 30Mn2,40Mn2,27SiMn, 42Crmo, 20Cc40Cr,20CrMo, 35CrMo,20CrMnTi, 30CrMnTi,20MnVB, 20MnTiBf 45MnV 20Cr5BnB, 45MnV 20Cr5BnB, 36MnB, 35MnV | 16mm-250mm | GB/T3077-1999 |
Spring besi | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 16mm-250mm | GB/T1222-84 |
Keluli Galas | GCr15tGCr15GD,55SiMoV | 16mm-250mm | GB/T18254-2002 |
Keluli struktur tertakluk kepada keperluan kebolehkerasan pemadam akhir | 20CrMnTi,30CrMnTi, 20Cr, 40Crf30CrMo,42CrMoA,27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2,q345b,35MnBM, 40MnB,45MnV. | 16mm-250mm | GB/T5216-2004 |
Keluli struktur telaga minyak | 37Mn5,36Mn2V | 16mm-250mm | S/LYS248-2007 |
Keluli rantai sauh laut | CM490,CM690,M30Mn2 | 16mm-250mm | YB/T66-1987 GB/T18669-2002 |
Pemprosesan Produk
Pembungkusan&Penghantaran