Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
5052 5083 6061 6063 7075 T6
Hongkun
Nama Produk: | aluminium Bar/Rod Aluminium/Rod Aloi Aluminium/ Bar Aloi Aluminium | Standard: | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006,dsb |
Tempat asal: | China | Gred: | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000siri |
Jenama: | Chicago | a) Siri 1000: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, dsb. | |
Nombor model: | 2014 T6 /2024 T3 | b) Siri 2000: 2014, 2024, dsb. | |
bentuk: | Bulat | c) Siri 3000: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, dsb. | |
Teknik: | DIKELUARKAN | d) Siri 4000: 4045, 4047, 4343, dsb. | |
Gred: | Siri 2000 dan seterusnya. | e) Siri 5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06, dsb. | |
Kekerasan: | 99-200 | f) Siri 6000: 6061, 6063, 6082, 6A02, dsb. | |
Aloi Atau Tidak: | Adakah Aloi | Panjang: | <6000mm |
Al (Min): | 90-99.9 | Diameter: | 5-590mm |
Hasil (≥ MPa): | 310 | perangai: | 0-H112,T3-T8, T351-851 |
perangai: | T3 - T8 | Permukaan bar aluminium: | kilang, terang, digilap, garis rambut, berus, letupan pasir, berkotak-kotak, timbul, goresan, dll |
Kekuatan Muktamad (≥ MPa): | 276 | Permohonan: | 1)Perkakas membuat selanjutnya2)Filem pemantul matahari |
Toleransi: | ±1% | 3) Penampilan bangunan | |
Perkhidmatan Pemprosesan: | Membengkok, Menyah Gelap, Mengimpal, Menebuk, Memotong | 4) Menghias dalaman;siling, dinding, dsb | |
Sijil: | MTC | 5) Kabinet perabot | |
permukaan: | Kilang Finsh | 6) Hiasan lif | |
Aloi: | 2014 t6 2024 t351 | 7) Tanda, papan nama, pembuatan beg | |
Bahan: | 2014 t6 2024 t351 | 8) Dihiasi dalam dan luar kereta | |
Standard: | ASTM AISI JIS DIN GB | 9) Perkakas rumah: peti sejuk, ketuhar gelombang mikro, peralatan audio, dll | |
Panjang: | 100mm - 6000mm | ||
TEMPOH BAYARAN: | Pendahuluan 30%T/T + Baki 70%. | Masa penghantaran: | 8-14 hari |
KOMPOSISI KIMIA | |||||||||
Gred | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
4032 | 11-13.5 | 1 | 0.5-1.3 | - | 0.8-1.3 | 0.1 | 0.25 | - | RE |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | RE |
Penggunaan Bar Aluminium | 1)Membuat perkakas lagi |
2) Filem pemantul matahari | |
3) Penampilan bangunan | |
4) Menghias dalaman;siling, dinding, dsb | |
5) Kabinet perabot | |
6) Hiasan lif | |
7) Tanda, papan nama, pembuatan beg | |
8) Dihiasi dalam dan luar kereta | |
9) Perkakas rumah: peti sejuk, ketuhar gelombang mikro, peralatan audio, dll |
Nama Produk: | aluminium Bar/Rod Aluminium/Rod Aloi Aluminium/ Bar Aloi Aluminium | Standard: | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006,dsb |
Tempat asal: | China | Gred: | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000siri |
Jenama: | Chicago | a) Siri 1000: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, dsb. | |
Nombor model: | 2014 T6 /2024 T3 | b) Siri 2000: 2014, 2024, dsb. | |
bentuk: | Bulat | c) Siri 3000: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, dsb. | |
Teknik: | DIKELUARKAN | d) Siri 4000: 4045, 4047, 4343, dsb. | |
Gred: | Siri 2000 dan seterusnya. | e) Siri 5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06, dsb. | |
Kekerasan: | 99-200 | f) Siri 6000: 6061, 6063, 6082, 6A02, dsb. | |
Aloi Atau Tidak: | Adakah Aloi | Panjang: | <6000mm |
Al (Min): | 90-99.9 | Diameter: | 5-590mm |
Hasil (≥ MPa): | 310 | perangai: | 0-H112,T3-T8, T351-851 |
perangai: | T3 - T8 | Permukaan bar aluminium: | kilang, terang, digilap, garis rambut, berus, letupan pasir, berkotak-kotak, timbul, goresan, dll |
Kekuatan Muktamad (≥ MPa): | 276 | Permohonan: | 1)Perkakas membuat selanjutnya2)Filem pemantul matahari |
Toleransi: | ±1% | 3) Penampilan bangunan | |
Perkhidmatan Pemprosesan: | Membengkok, Menyah Gelap, Mengimpal, Menebuk, Memotong | 4) Menghias dalaman;siling, dinding, dsb | |
Sijil: | MTC | 5) Kabinet perabot | |
permukaan: | Kilang Finsh | 6) Hiasan lif | |
Aloi: | 2014 t6 2024 t351 | 7) Tanda, papan nama, pembuatan beg | |
Bahan: | 2014 t6 2024 t351 | 8) Dihiasi dalam dan luar kereta | |
Standard: | ASTM AISI JIS DIN GB | 9) Perkakas rumah: peti sejuk, ketuhar gelombang mikro, peralatan audio, dll | |
Panjang: | 100mm - 6000mm | ||
TEMPOH BAYARAN: | Pendahuluan 30%T/T + Baki 70%. | Masa penghantaran: | 8-14 hari |
KOMPOSISI KIMIA | |||||||||
Gred | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
4032 | 11-13.5 | 1 | 0.5-1.3 | - | 0.8-1.3 | 0.1 | 0.25 | - | RE |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | RE |
Penggunaan Bar Aluminium | 1)Membuat perkakas lagi |
2) Filem pemantul matahari | |
3) Penampilan bangunan | |
4) Menghias dalaman;siling, dinding, dsb | |
5) Kabinet perabot | |
6) Hiasan lif | |
7) Tanda, papan nama, pembuatan beg | |
8) Dihiasi dalam dan luar kereta | |
9) Perkakas rumah: peti sejuk, ketuhar gelombang mikro, peralatan audio, dll |